Σχέδιο T
| Κωδικός | Πλάτος (εκ.) | Κορδόνια | Θέσεις Κρεμάσματος | Αναλογία | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 5125-T | 5 | 2 | 2 | 1:2,5 | Λευκή |
| 5125-T-TR | 5 | 2 | 2 | 1:2,5 | Διάφανη |
| 8125-T | 8 | 4 | 3 | 1:2,5 | Λευκή |
| 8125-T-TR | 8 | 4 | 2 | 1:2,5 | Διάφανη |
| 10125-T | 9,5 | 4 | 3 | 1:2,5 | Λευκή |
| 10125-T-TR | 10 | 4 | 2 | 1:2,5 | Διάφανη |
| 12125-T-TR | 12 | 4 | 3 | 1:2,5 | Διάφανη |
| 13125-T | 13 | 4 | 3 | 1:2,5 | Λευκή |
| 17125-T | 17 | 4 | 3 | 1:2,5 | Λευκή |
Κατηγορία: Ταινίες Κουρτινών

Ταινίες Κουρτινών
Ταινία Τρουκς – Κρίκοι
Ταινία & Μεταλλικές Φουρκέτες
Διάφανη Ταινία για Κοντάρι
Διάφανη Ταινία Κυματιστή
Μπαλούν – Ρόμαν
Ταινία Εκρού
Ταινία Βέλκρο
Φορτέτσες
Ταινίες Στρωμάτων
Εξαρτήματα Κουρτινών
Βαρίδια Κουρτινών
Κρίκοι Πλαστικοί Κουμπωτοί
Κρίκοι Μεταλλικοί & Πρέσα
Αμπράζ
Αμπράζ Μαγνητικοί
Κρύσταλλοι Σβαρόφσκι