Συνεχόμενη Πιέτα
Επιλέξτε τον τύπο που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες:
| Κωδικός | Πλάτος (εκ.) | Κορδόνια | Θέσεις Κρεμάσματος | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|
| 2020-S | 2,5 | 2 | 2 | 1:2 |
| 4115-S | 4 | 2 | 2 | 1:1,5 |
| 4120-S | 4 | 2 | 2 | 1:2 |
| 4125-S | 4 | 2 | 2 | 1:2,5 |
| 4130-S | 4 | 2 | 2 | 1:3 |
| 5125-S | 5 | 3 | 3 | 1:2,5 |
| 6115-S | 6,5 | 3 | 3 | 1:1,5 |
| 6120-S | 6,5 | 3 | 3 | 1:2 |
| 6125-S | 6,5 | 3 | 3 | 1:2,5 |
| 6130-S | 6,5 | 3 | 3 | 1:3 |
| 8115-S | 8 | 4 | 3 | 1:1,5 |
| 8120-S | 8 | 4 | 3 | 1:2 |
| 8125-S | 8 | 4 | 3 | 1:2,5 |
| 8130-S | 8 | 4 | 3 | 1:3 |
| 10115-S | 9,5 | 4 | 3 | 1:1,5 |
| 10120-S | 9,5 | 4 | 3 | 1:2 |
| 10125-S | 9,5 | 4 | 3 | 1:2,5 |
| 10130-S | 9,5 | 4 | 3 | 1:3 |
| 13115-S | 13 | 4 | 3 | 1:1,5 |
| 13120-S | 13 | 4 | 3 | 1:2 |
| 13125-S | 13 | 4 | 3 | 1:2,5 |
| 13130-S | 13 | 4 | 3 | 1:3 |
| 17120-S | 17 | 5 | 3 | 1:2 |
| 17125-S | 17 | 5 | 3 | 1:2.5 |
| 17130-S | 17 | 5 | 3 | 1:3 |
| 20120-S | 20 | 5 | 4 | 1:2 |
| 20125-S | 20 | 5 | 4 | 1:2,5 |
| 20130-S | 20 | 5 | 4 | 1:3 |
| Κωδικός | Πλάτος (εκ.) | Κορδόνια | Θέσεις Κρεμάσματος | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|
| 4120-S-TR | 4 | 2 | 1 | 1:2 |
| 4125-S-TR | 4 | 2 | 1 | 1:2,5 |
| 4130-S-TR | 4 | 2 | 1 | 1:3 |
| 6115-S-TR | 6,5 | 3 | 2 | 1:1,5 |
| 6120-S-TR | 6,5 | 3 | 2 | 1:2 |
| 6125-S-TR | 6,5 | 3 | 2 | 1:2,5 |
| 6130-S-TR | 6,5 | 3 | 2 | 1:3 |
| 8115-S-TR | 8 | 4 | 2 | 1:1,5 |
| 8120-S-TR | 8 | 4 | 2 | 1:2 |
| 8125-S-TR | 8 | 4 | 2 | 1:2,5 |
| 8130-S-TR | 8 | 4 | 2 | 1:3 |
| 10120-S-TR | 10 | 4 | 2 | 1:2 |
| 10125-S-TR | 10 | 4 | 2 | 1:2,5 |
| 10130-S-TR | 10 | 4 | 2 | 1:3 |
| 13120-S-TR | 13 | 5 | 3 | 1:2 |
| 13125-S-TR | 13 | 5 | 3 | 1:2,5 |
| 13130-S-TR | 13 | 5 | 3 | 1:3 |
| 17120-S-TR | 17 | 5 | 3 | 1:2 |
| 17125-S-TR | 17 | 5 | 3 | 1:2,5 |
| 17130-S-TR | 17 | 5 | 3 | 1:3 |
| Κωδικός | Πλάτος (εκ.) | Κορδόνια | Θέσεις Κρεμάσματος | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|
| 6115-SP | 6,5 | 2 | 6 | 1:1,5 |
| 6120-SP | 6,5 | 2 | 6 | 1:2 |
| 6125-SP | 6,5 | 2 | 6 | 1:2,5 |
| 8115-SP | 8 | 3 | 7 | 1:1,5 |
| 8120-SP | 8 | 3 | 7 | 1:2 |
| 8125-SP | 8 | 3 | 7 | 1:2,5 |
| 8130-SP | 8 | 3 | 7 | 1:3 |
| 10115-SP | 9,5 | 3 | 9 | 1:1,5 |
| 10120-SP | 9,5 | 3 | 9 | 1:2 |
| 10125-SP | 9,5 | 3 | 9 | 1:2,5 |
| 10130-SP | 9,5 | 3 | 9 | 1:3 |
| Κωδικός | Πλάτος (εκ.) | Κορδόνια | Θέσεις Κρεμάσματος | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|
| 6115-SP-TR | 6,5 | 2 | 5 | 1:1,5 |
| 6120-SP-TR | 6,5 | 2 | 5 | 1:2 |
| 6125-SP-TR | 6,5 | 2 | 5 | 1:2,5 |
| 8115-SP-TR | 8 | 3 | 7 | 1:1,5 |
| 8120-SP-TR | 8 | 3 | 7 | 1:2 |
| 8125-SP-TR | 8 | 3 | 7 | 1:2,5 |
| 8130-SP-TR | 8 | 3 | 7 | 1:3 |
| 10115-SP-TR | 10 | 4 | 9 | 1:1,5 |
| 10120-SP-TR | 10 | 4 | 9 | 1:2 |
| 10125-SP-TR | 10 | 4 | 9 | 1:2,5 |
| 10130-SP-TR | 10 | 4 | 9 | 1:3 |
Κατηγορία: Ταινίες Κουρτινών

Ταινίες Κουρτινών
Ταινία Τρουκς – Κρίκοι
Ταινία & Μεταλλικές Φουρκέτες
Διάφανη Ταινία για Κοντάρι
Διάφανη Ταινία Κυματιστή
Μπαλούν – Ρόμαν
Ταινία Εκρού
Ταινία Βέλκρο
Φορτέτσες
Ταινίες Στρωμάτων
Εξαρτήματα Κουρτινών
Βαρίδια Κουρτινών
Κρίκοι Πλαστικοί Κουμπωτοί
Κρίκοι Μεταλλικοί & Πρέσα
Αμπράζ
Αμπράζ Μαγνητικοί
Κρύσταλλοι Σβαρόφσκι